İletişim Bilgileri

İletişim ve Bilgi Formu

Adres

Merkez Ofis
Güzelyalı Mh. İstasyon Cd. Egemen Sk. No:13 34903 Pendik / İstanbul - Türkiye

Fabrika:
Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek / Adapazarı – Türkiye

Telefon

Merkez Ofis
+90 (216) 392 12 33

Fabrika:
+90 (264) 654 58 00 (pbx)

Fax

Merkez Ofis
+90 (216) 392 12 36

Fabrika:
+90 (264) 654 58 09

  • Gönder
Hekim Profile

Sigma Plus Profil

SigmaPlus Profil Kesiti


  • H Yükseklik
  • A Üst kenar yüksekliği
  • B Alt kenar yüksekliği
  • T Kalınlık
  • G Derinlik
  • F İzdüșüm
  • E Bağlantı yüzeyi

sigma-plus-profil

  •   (mm)
  • H 185-400
  • A 85-100
  • B 85-100
  • T 1.00-4.00
  • G 25
  • F 15
  • E 55-120

sigma-plus


Sigma Plus profiller üstün teknolojiye sahip üretim hatları ile proje detaylarına göre talep edilen ölçü ve eksende delik delme, çapaksız kesim, profiller üzerine mürekkep püskürtmeli markalama, kişi ve kurumlara özel paketlemeler ile talep edilen boy ve ölçülerde üretilmektedir. Bilgisayar kontrollü, tam otomatik ve yüksek kapasiteye sahip makinelerimize yüklenen profillerin 3 boyutlu çizimleri sayesinde profillerin tüm noktalarına delik açılabilmektedir. Max. 16000 mm boyda, max. 4,00 mm – st52 sertlikte, max. 400mm web ölçüsünde ve max. 100 mm flanş ölçülerinde üretilebilmektedir.
Sigma Plus profil ürünleri inşaat, çelik yapı, hafif çelik yapı, otomotiv, elektrik-elektronik, metal eşya, enerji, v.b. sektörlerindeki endüstriyel yapılarda ve çelik binalarda taşıyıcı ya da yardımcı eleman olarak tercih edilmektedir. Bu profiller; SigmaPlus profil, SigmaPlus aşık profili, SigmaPlus kuşak profili, çatı profili, cephe profili, hafif çelik yapı profili, çelik konstrüksiyon profili, ağır çelik bina profili, delikli SigmaPlus profili, çekme SigmaPlus profili, Özel imalar yapı profili, çelik bina profili, prefabrik yapı profili, özel imalat SigmaPlus profili, prefabrike bina profili, karkas profili, makas profili, çelik çatı profili v.b. isimler altında kullanılmaktadır.
Sigma Plus profiller aşırı yüklere maruz kalan ağır çelik endüstriyel yapılarda yardımcı ürün olarak aşık, kuşak ve cephe profili. Hafif çelik binalar, depolar, hangarlar ve hayvan barınakları gibi endüstriyel olmayan çelik yapılarda taşıyıcı kolon, kiriş ve çatı makası olarak kullanılmaktadır.
Tasarlanan ve çizilen projelere uygun olarak malzeme özelliklerinde kaplama ve mekaniksel tercihler yapılabilir. Malzemelerin özellikleri gelen yüklere göre sert ya da yumuşak olarak, korozyona karşı dayanımı da galvaniz kaplama kalınlığı veya sıcak sac üzeri boya şeklinde tercih edilebilir.
Sigma Plus profiller çok yüksek taşıma kapasitelerine sahip olması nedeni ile; ağır çelik malzemelerle üretilmiş yapılara nazaran %40′ a varan malzeme ve fiyat avantajı sağlamaktadır. Bununla birlikte üretim, temin, sevkiyat ve montaj kolaylığı sağladığı için çelik bina yapımlarını daha güvenilir, hızlı ve ekonomik hale getirmiştir.
Sigma Plus profiller çatılarda, kirişlerde ya da kolonlarda parça kopmaları yaşanmadığı için daha güvenilir ve tercih edilen bir sistemdir. Gelişmiş ülkelerin vazgeçilmezi olan çelik konstrüksiyon yapı sistemleri özellikle deprem ve doğal afet kuşağında bulunan ülkeler içinde en uygun yapı sistemidir. Bunun dışında taşıma, parça ekleme ve çıkarma kolaylığı, çevre dostu ve geri dönüşümlü malzemeler olması sebebi ile daha sık tercih edilmektedir.


Çift tırnak: 25 + 15 (Not: sabit ve simetrik ölçülerdir.)
90° köșelerdeki büküm yarıçapı: min. 3.00 mm
Tüm ebatlar TS EN 1993-1-3 standartına uygundur.
Malzeme: S390GD + Z / S350GD+Z / DX51D+Z / S235 JR / S355

SigmaPlus Profil Teknik Detay Tablosu

  H A B C D E F G T Radius ~Açılım Ağırlık Alan Kuvvetli Eksen (x-x) Zayıf Eksen (y-y) Ağırlık Merkezi
Profil mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/m cm2 lx(cm4) Sx(cm3) rx(cm) ly(cm4) Sy(cm3) ry(cm) ex(cm) ey(cm)
S+400-55x95x25x15x3 400 95 95 25 15 55 15 25 3 3 660 15,56 19,82 4509,94 225,5 14,97 158,32 25,9 2,81 3,39 0
S+400-55x93x25x15x2,5 400 93 93 25 15 55 15 25 2,5 3 660 12,98 16,54 3753,13 187,66 14,97 128,1 21,45 2,77 3,33 0
S+400-55x90x25x15x2 400 90 90 25 15 55 15 25 2 3 660 10,37 13,21 2982,14 149,11 14,95 96,32 16,73 2,69 3,24 0
S+380-60x90x25x15x3,5 380 90 90 25 15 60 15 25 3,5 3 625 17,2 21,91 4469,3 235,23 14,15 159,22 27,61 2,67 3,23 0
S+380-60x88x25x15x3 380 88 88 25 15 60 15 25 3 3 625 14,76 18,8 3824,8 201,31 14,15 132,05 23,47 2,63 3,17 0
S+380-60x85x25x15x2,5 380 85 85 25 15 60 15 25 2,5 3 625 12,27 15,64 3164,39 166,55 14,13 103,25 19,07 2,55 3,09 0
S+380-55x92x25x15x4 380 92 92 25 15 55 15 25 4 3 625 19,64 25,02 5128,71 269,93 14,17 184,05 31,36 2,69 3,33 0
S+380-55x90x25x15x3,5 380 90 90 25 15 55 15 25 3,5 3 625 17,2 21,91 4480,92 235,84 14,17 156,02 27,24 2,64 3,27 0
S+380-55x88x25x15x3 380 88 88 25 15 55 15 25 3 3 625 14,76 18,8 3834,79 201,83 14,17 129,36 23,15 2,6 3,21 0
S+380-55x85x25x15x2,5 380 85 85 25 15 55 15 25 2,5 3 625 12,27 15,64 3172,74 166,99 14,15 101,09 18,81 2,53 3,13 0
S+370-55x95x25x15x3,5 370 95 95 25 15 55 15 25 3,5 3 625 17,2 21,91 4317,38 233,37 13,91 179,91 29,61 2,84 3,43 0
S+370-55x93x25x15x3 370 93 93 25 15 55 15 25 3 3 625 14,76 18,8 3695,24 199,74 13,91 149,46 25,18 2,8 3,36 0
S+370-55x90x25x15x2,5 370 90 90 25 15 55 15 25 2,5 3 625 12,27 15,64 3057,91 165,29 13,89 117,22 20,48 2,72 3,28 0
S+370-55x87x25x15x2 370 87 87 25 15 55 15 25 2 3 625 9,8 12,49 2428,88 131,29 13,87 87,98 15,96 2,64 3,19 0
S+350-60x90x25x15x3 350 90 90 25 15 60 15 25 3 3 600 14,15 18,02 3168,48 181,06 13,15 139,68 24,33 2,76 3,26 0
S+350-60x88x25x15x2,5 350 88 88 25 15 60 15 25 2,5 3 600 11,8 15,04 2636,24 150,64 13,15 112,67 20,11 2,72 3,2 0
S+350-60x85x25x15x2 350 85 85 25 15 60 15 25 2 3 600 9,42 12,01 2093,43 119,62 13,13 84,59 15,69 2,64 3,11 0
S+350-55x93x25x15x3,5 350 93 93 25 15 55 15 25 3,5 3 600 16,54 21,07 3733,5 213,34 13,19 169,68 28,71 2,81 3,39 0
S+350-55x90x25x15x3 350 90 90 25 15 55 15 25 3 3 600 14,15 18,02 3177,27 181,56 13,17 136,86 24,01 2,73 3,3 0
S+350-55x88x25x15x2,5 350 88 88 25 15 55 15 25 2,5 3 600 11,8 15,04 2643,59 151,06 13,16 110,36 19,84 2,69 3,24 0
S+350-55x85x25x15x2 350 85 85 25 15 55 15 25 2 3 600 9,42 12,01 2099,33 119,96 13,14 82,81 15,47 2,61 3,15 0
S+340-55x95x25x15x3 340 95 95 25 15 55 15 25 3 3 600 14,15 18,02 3047,59 179,27 12,9 157,52 26,08 2,93 3,46 0
S+340-55x93x25x15x2,5 340 93 93 25 15 55 15 25 2,5 3 600 11,8 15,04 2536,01 149,18 12,89 127,28 21,57 2,89 3,4 0
S+340-55x90x25x15x2 340 90 90 25 15 55 15 25 2 3 600 9,42 12,01 2014,34 118,49 12,88 95,86 16,84 2,81 3,31 0
S+310-60x90x25x15x4 310 90 90 25 15 60 15 25 4 3 550 17,32 22,06 3086,82 199,15 11,69 176,41 30,97 2,8 3,3 0
S+310-60x88x25x15x3,5 310 88 88 25 15 60 15 25 3,5 3 550 15,17 19,32 2696,62 173,98 11,69 149,4 26,87 2,75 3,24 0
S+310-60x85x25x15x3 310 85 85 25 15 60 15 25 3 3 550 12,97 16,52 2293,43 147,96 11,67 120,22 22,46 2,67 3,15 0
S+310-55x90x25x15x4 310 90 90 25 15 55 15 25 4 3 550 17,32 22,06 3096,39 199,77 11,71 172,66 30,55 2,77 3,35 0
S+310-55x88x25x15x3,5 310 88 88 25 15 55 15 25 3,5 3 550 15,17 19,32 2705,01 174,52 11,71 146,18 26,51 2,72 3,29 0
S+310-55x85x25x15x3 310 85 85 25 15 55 15 25 3 3 550 12,97 16,52 2300,64 148,43 11,69 117,56 22,14 2,64 3,19 0
S+300-60x90x25x15x3 300 90 90 25 15 60 15 25 3 3 550 12,97 16,52 2184,62 145,64 11,39 138,87 24,42 2,87 3,31 0
S+300-60x88x25x15x2,5 300 88 88 25 15 60 15 25 2,5 3 550 10,82 13,79 1817,81 121,19 11,39 112,22 20,21 2,83 3,25 0
S+300-60x85x25x15x2 300 85 85 25 15 60 15 25 2 3 550 8,64 11,01 1443 96,2 11,38 84,35 15,78 2,75 3,15 0
S+300-55x95x25x15x4 300 95 95 25 15 55 15 25 4 3 550 17,32 22,06 2948,47 196,56 11,43 198,82 33,23 2,97 3,52 0
S+300-55x93x25x15x3,5 300 93 93 25 15 55 15 25 3,5 3 550 15,17 19,32 2576,18 171,75 11,43 168,69 28,85 2,92 3,45 0
S+300-55x90x25x15x3 300 90 90 25 15 55 15 25 3 3 550 12,97 16,52 2191,44 146,1 11,41 135,97 24,1 2,84 3,36 0
S+300-55x88x25x15x2,5 300 88 88 25 15 55 15 25 2,5 3 550 10,82 13,79 1823,5 121,57 11,41 109,85 19,95 2,8 3,29 0
S+300-55x85x25x15x2 300 85 85 25 15 55 15 25 2 3 550 8,64 11,01 1447,57 96,5 11,39 82,53 15,56 2,72 3,2 0
S+290-55x95x25x15x3 290 95 95 25 15 55 15 25 3 3 550 12,97 16,52 2082,12 143,59 11,12 156,44 26,21 3,05 3,53 0
S+290-55x93x25x15x2,5 290 93 93 25 15 55 15 25 2,5 3 550 10,82 13,79 1732,58 119,49 11,12 126,4 21,67 3 3,47 0
S+290-55x90x25x15x2 290 90 90 25 15 55 15 25 2 3 550 8,64 11,01 1375,72 94,88 11,11 95,27 16,92 2,92 3,37 0
S+290-55x87x25x15x1,5 290 87 87 25 15 55 15 25 1,5 3 550 6,47 8,24 1024,03 70,62 11,09 67,3 12,4 2,84 3,27 0
S+280-55x95x25x15x2 280 95 95 25 15 55 15 25 2 3 550 8,64 11,01 1303,77 93,13 10,81 109,22 18,36 3,13 3,55 0
S+280-55x93x25x15x1,5 280 93 93 25 15 55 15 25 1,5 3 550 6,49 8,27 976,55 69,75 10,81 79,56 13,68 3,09 3,48 0
S+260-60x90x25x15x4 260 90 90 25 15 60 15 25 4 3 500 15,75 20,06 2020,61 155,43 9,91 175,58 31,14 2,92 3,36 0
S+260-60x88x25x15x3,5 260 88 88 25 15 60 15 25 3,5 3 500 13,79 17,57 1764,98 135,77 9,91 148,5 26,98 2,87 3,3 0
S+260-60x85x25x15x3 260 85 85 25 15 60 15 25 3 3 500 11,79 15,02 1500,5 115,42 9,89 119,61 22,55 2,79 3,2 0
S+260-55x90x25x15x4 260 90 90 25 15 55 15 25 4 3 500 15,75 20,06 2027,56 155,97 9,93 171,71 30,72 2,89 3,41 0
S+260-55x88x25x15x3,5 260 88 88 25 15 55 15 25 3,5 3 500 13,79 17,57 1771,07 136,24 9,93 145,18 26,61 2,84 3,34 0
S+260-55x85x25x15x3 260 85 85 25 15 55 15 25 3 3 500 11,79 15,02 1505,73 115,83 9,91 116,88 22,24 2,76 3,24 0
S+250-60x90x25x15x3 250 90 90 25 15 60 15 25 3 3 500 11,79 15,02 1411,31 112,9 9,6 138,14 24,57 3 3,38 0
S+250-60x88x25x15x2,5 250 88 88 25 15 60 15 25 2,5 3 500 9,84 12,54 1174,39 93,95 9,6 111,61 20,33 2,96 3,31 0
S+250-60x85x25x15x2 250 85 85 25 15 60 15 25 2 3 500 7,85 10,01 931,84 74,55 9,58 83,93 15,86 2,88 3,21 0
S+250-55x95x25x15x4 250 95 95 25 15 55 15 25 4 3 500 15,75 20,06 1905,97 152,48 9,63 197,33 33,43 3,1 3,6 0
S+250-55x93x25x15x3,5 250 93 93 25 15 55 15 25 3,5 3 500 13,79 17,57 1665,17 133,21 9,63 167,24 28,98 3,05 3,53 0
S+250-55x90x25x15x3 250 90 90 25 15 55 15 25 3 3 500 11,79 15,02 1416,14 113,29 9,61 135,13 24,25 2,97 3,43 0
S+250-55x88x25x15x2,5 250 88 88 25 15 55 15 25 2,5 3 500 9,84 12,54 1178,42 94,27 9,61 109,16 20,06 2,93 3,36 0
S+250-55x85x25x15x2 250 85 85 25 15 55 15 25 2 3 500 7,85 10,01 935,07 74,81 9,6 82,05 15,65 2,84 3,26 0
S+240-60x90x25x15x2 240 90 90 25 15 60 15 25 2 3 500 7,85 10,01 873,61 72,8 9,28 96,73 17,26 3,09 3,4 0
S+240-60x89x25x15x1,5 240 89 89 25 15 60 15 25 1,5 3 500 5,93 7,55 658,54 54,88 9,29 72,34 13,06 3,08 3,36 0
S+240-60x85x25x15x1,2 240 85 85 25 15 60 15 25 1,2 3 500 4,7 5,98 516,79 43,07 9,25 52,44 9,93 2,95 3,22 0
S+240-55x95x25x15x3 240 95 95 25 15 55 15 25 3 3 500 11,79 15,02 1326,8 110,57 9,3 154,95 26,35 3,18 3,62 0
S+240-55x93x25x15x2,5 240 93 93 25 15 55 15 25 2,5 3 500 9,84 12,54 1104,3 92,03 9,3 125,42 21,81 3,14 3,55 0
S+240-55x90x25x15x2 240 90 90 25 15 55 15 25 2 3 500 7,85 10,01 876,53 73,04 9,29 94,62 17,03 3,05 3,45 0
S+240-55x85x25x15x1,2 240 85 85 25 15 55 15 25 1,2 3 500 4,7 5,98 518,57 43,21 9,27 51,28 9,81 2,92 3,27 0
S+230-55x95x25x15x2 230 95 95 25 15 55 15 25 2 3 500 7,85 10,01 818,36 71,16 8,98 108,27 18,49 3,27 3,64 0
S+230-55x94x25x15x1,5 230 94 94 25 15 55 15 25 1,5 3 500 5,93 7,55 616,95 53,65 8,99 81,01 13,99 3,26 3,61 0
S+230-55x91x25x15x1,2 230 91 91 25 15 55 15 25 1,2 3 500 4,71 6,01 487,53 42,39 8,97 60,65 10,83 3,16 3,5 0
S+210-60x90x25x15x4 210 90 90 25 15 60 15 25 4 3 450 14,18 18,06 1211,55 115,39 8,08 174,58 31,37 3,07 3,43 0
S+210-60x88x25x15x3,5 210 88 88 25 15 60 15 25 3,5 3 450 12,42 15,82 1058,45 100,8 8,08 147,87 27,19 3,02 3,36 0
S+210-60x85x25x15x3 210 85 85 25 15 60 15 25 3 3 450 10,61 13,52 899,36 85,65 8,07 119,1 22,7 2,94 3,25 0
S+210-55x90x25x15x4 210 90 90 25 15 55 15 25 4 3 450 14,18 18,06 1215,87 115,8 8,09 170,56 30,94 3,03 3,49 0
S+210-55x88x25x15x3,5 210 88 88 25 15 55 15 25 3,5 3 450 12,42 15,82 1062,09 101,15 8,09 144,3 26,8 2,98 3,42 0
S+210-55x85x25x15x3 210 85 85 25 15 55 15 25 3 3 450 10,61 13,52 902,61 85,96 8,08 116,28 22,4 2,9 3,31 0
S+200-55x95x25x15x4 200 95 95 25 15 55 15 25 4 3 450 14,18 18,06 1120,61 112,06 7,77 195,52 33,67 3,25 3,69 0
S+200-55x90x25x15x3 200 90 90 25 15 55 15 25 3 3 450 10,61 13,52 832,43 83,24 7,76 134,12 24,43 3,11 3,51 0
S+200-55x88x25x15x2,5 200 88 88 25 15 55 15 25 2,5 3 450 8,86 11,29 692,85 69,29 7,76 108,41 20,22 3,07 3,44 0
S+200-55x85x25x15x2 200 85 85 25 15 55 15 25 2 3 450 7,07 9,01 549,46 54,95 7,75 81,48 15,75 2,98 3,33 0
S+195-55x93x25x15x3 195 93 93 25 15 55 15 25 3 3 450 10,64 13,55 800,56 82,11 7,6 145,63 25,71 3,24 3,64 0
S+195-55x90x25x15x2,5 195 90 90 25 15 55 15 25 2,5 3 450 8,84 11,26 661,73 67,87 7,59 114,57 20,92 3,16 3,52 0
S+195-55x88x25x15x2 195 88 88 25 15 55 15 25 2 3 450 7,09 9,03 528,58 54,21 7,59 88,74 16,59 3,11 3,45 0
S+195-55x86x25x15x1,5 195 86 86 25 15 55 15 25 1,5 3 450 5,33 6,78 396,02 40,62 7,59 64,6 12,37 3,07 3,38 0
S+195-55x85x25x15x1,2 195 85 85 25 15 55 15 25 1,2 3 450 4,27 5,44 316,99 32,51 7,6 50,98 9,88 3,05 3,34 0
Profil mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/m cm2 lx(cm4) Sx(cm3) rx(cm) ly(cm4) Sy(cm3) ry(cm) ex(cm) ey(cm)
  H A B C D E F G T Radius ~Açılım Ağırlık Alan Kuvvetli Eksen (x-x) Zayıf Eksen (y-y) Ağırlık Merkezi

    • İstenilen ara ölçülerde de üretim yapılabilmektedir.
    • Çelik cinsi ve yüke göre etkin kesit hesabı yapılması önerilir.
    • Gelen yüke, mesnet durumuna ve çelik cinsine göre etkin atalet, mukavemet ve kesit değerleri değişmektedir.
    • Tüm hesaplamalar ağırlık merkezine göre yapılmıştır.
    • A, B, ve C farklı ölçülerde üretilebilmektedir.